Dongguan Zhongwei Metal Products Co., Ltd tomas@cncmachiningg.com 86--13532691413
Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: Zhongwei
Certificação: ISO9001:2015-ISO13485:2016
Número do modelo: ODM DO、 DO OEM
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: price negotiation decision
Detalhes da embalagem: Determinado pelo cliente
Tempo de entrega: 7-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Habilidade da fonte: mês 10000Pcs/
Nome do produto: |
Bloco de válvula hidráulica |
Material: |
Alumínio |
Taxa de fluxo máximo: |
60L/min |
Tratamento de superfície: |
Anodizado, revestido de contas, tela de seda, |
Serviço: |
Torção CNC;Milhado CNC |
Aplicação: |
Power Pack hidráulico |
Nome do produto: |
Bloco de válvula hidráulica |
Material: |
Alumínio |
Taxa de fluxo máximo: |
60L/min |
Tratamento de superfície: |
Anodizado, revestido de contas, tela de seda, |
Serviço: |
Torção CNC;Milhado CNC |
Aplicação: |
Power Pack hidráulico |
De acordo com o cenário de utilização e nível de pressão, o bloco de válvula hidráulica de diferentes materiais pode ser personalizado para atender a diferentes condições de trabalho
| Tipo de material | Graus comuns (CN/EN/ASTM) | Intervalo de pressão | Resistência à corrosão | Características de resistência | Aplicações típicas |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga de alumínio | 6061-T6 / EN AW-6061 / ASTM 6061 | ≤ 21 MPa | Excelente (1000 h de salinagem após anodização) | Potência de 240 MPa, 40% mais leve, solúvel | Armas móveis, colectores de arrefecimento por bateria |
| Liga de alumínio | 7075-T6 / EN AW-7075 / ASTM 7075 | ≤ 35 MPa | Bom (precisa de anodização dura selada) | Resíduo 500 MPa, 25% mais leve que 6061 | Válvulas aeroespaciais, bancos de ensaio ultraleves |
| Aço inoxidável | 304/304L / EN 1.4301 / ASTM 304 | ≤ 35 MPa | Muito boa (água de mar em geral) | Potência de 210 MPa, excelente soldabilidade | Produtos alimentares, farmacêuticos, colectores de interior |
| Aço inoxidável | 316/316L / EN 1.4404 / ASTM 316 | ≤ 42 MPa | Excelente (1000 h de água do mar) | Resíduo de 220 MPa, solúvel a ultra-baixo carbono | Válvulas marinhas, químicas e criogénicas |
| Aço inoxidável | 17-4PH / EN 1.4542 / ASTM 630 | ≤ 42 MPa | Muito bom (duração de precipitação) |
Fornecimento de 1100 MPa, HRC 40 após H1150 | Servo-coberturas de ultra-alta pressão |
| Carbono/aço ligado | 20# / A105 / ASTM A105 | ≤ 16 MPa | Feira (72 horas de fosfatagem) | Rendimento 245 MPa, excelente soldabilidade | Outros aparelhos de ar condicionado e aparelhos de ar condicionado |
| Carbono/aço ligado | 45# / 1045 / ASTM 1045 | ≤ 25 MPa | Fair (Ni-P plating 1000 h) | Rendimento 355 MPa, boa maquinariabilidade | Blocos de pressão média para máquinas-ferramenta |
| Carbono/aço ligado | 42CrMo / 4140 / ASTM 4140 | ≤ 42 MPa | Bom (ni-P plating 1000 h) | Fornecimento de 850 MPa, HRC 22-28 após Q+T | Servo-blocos de alta pressão, máquinas de ensaio |
| Ferro fundido | QT500-7 / 65-45-12 / FCD500 | ≤ 35 MPa | Limpeza (500 h de tinta) | Fadiga 700 MPa, boa amortecimento das vibrações |
Mineração, colectores de grande fluxo |
| Ferro fundido | HT250 / GG-25 / FC250 / 40B |
≤ 16 MPa | Limpeza (apenas tinta) | Compressão de 250 MPa, menor custo | Outros aparelhos de ar condicionado |
Dependendo da aplicação e dos requisitos específicos, o material mais adequado pode ser selecionado para personalizar o colector hidráulico.As ligas de aço inoxidável e de alumínio são os materiais mais utilizados porque proporcionam um bom desempenho e uma relação custo-eficácia.
![]()